Квадратная стальная труба Astma500 Grb Материалы Сырье для стальных труб
Наименование товара: Квадратная стальная трубаASTMA500 Grb Материалы Стальная труба Сырье Стальные трубы Оцинкованная ст;
Базовая информация
Модель №. | A516 SS41 Материалы Сырье для стальных труб |
Введите | Сварной |
Технологии | АКРЕ |
Материал | Углеродистая сталь |
Обработка поверхности | Шварц |
использовать | Трубопроводный транспорт, котельные трубы, гидравлические и автомобильные трубы, бурение нефти и газа, пищевая промышленность, производство напитков и молочных продуктов, машиностроение, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство и отделка, специальные цели. |
Форма раздела | квадрат |
толщина | 0,5–25 мм, другие размеры могут быть настроены по индивидуальному заказу. |
Форма02 | Квадратный или прямоугольный |
Стандартный | АСТМ, БС, ДИН, ГБ, ДЖИС |
Стандарт02 | ASTM A53, BS1387, DIN2444, DIN En10216 |
Стандарт03 | DIN En10217, GB/T3901, JIS G3466 |
классная группа | А53-А369, К195-К345, Ст35-Ст52 |
Град | А53(а,Б), К195, К215, К235, К345, Ст37, Ст52 |
Длинный | 5,8 м, 6 м, 11,8 м, 12 м, другие размеры могут быть настроены по индивидуальному заказу. |
Обработка поверхности02 | Черный, предварительно оцинкованный, горячеоцинкованный |
Зонд | Фрей |
Возможность доставки | 10000 тонн/тонн в месяц |
Время выполнения | 7-25 Взять |
Транспортный пакет | Стандартная мореходная упаковка или по вашим требованиям |
Спецификация | 10*10 мм~500*500 мм, другие размеры могут быть настроены по индивидуальному заказу. |
товарный знак | Шэнтэн |
Источник | Тяньцзинь, Китай |
HS-код | 7306610000 |
Производственная мощность | 200000 |
Описание продукта
Название продукта: Квадратная стальная трубаASTMA500 Grb Материалы Сырье для стальных трубСпецификация квадратной трубы | |||||||
Размер | толщина стен | Размер | толщина стен | Размер | толщина стен | Размер | толщина стен |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
10x10 | 0,6-0,8 | 42x42 | 1,2-6,0 | 90x90 | 2,5-6,0 | 150х150 | 4,0-8,0 |
12х12 | 0,6-0,8 | 45x45 | 1,2-6,0 | 95x95 | 2,5-6,0 | 160х160 | 4,0-8,0 |
13x13 | 0,6-2,0 | 48x48 | 1,2-6,0 | 100х100 | 2,5-6,0 | 180х180 | 4,0-8,0 |
15x15 | 0,7-2,0 | 50х50 | 1,5-6,0 | 105х105 | 2,5-6,0 | 200х200 | 5,0-10,0 |
16x16 | 0,7-2,0 | 55х55 | 1,5-6,0 | 110х110 | 3,0-6,0 | 220x220 | 8,0-25,0 |
20x20 | 1,0-3,0 | 60х60 | 1,5-6,0 | 115х115 | 3,0-6,0 | 250x250 | 8,0-25,0 |
25x25 | 1,0-3,0 | 65x65 | 2,0-6,0 | 120х120 | 3,0-6,0 | 280x280 | 8,0-25,0 |
30х30 | 1,2-4,0 | 70х70 | 2,0-6,0 | 125х125 | 3,0-6,0 | 300x300 | 8,0-25,0 |
35x35 | 1,0-4,0 | 75x75 | 2,0-6,0 | 130х130 | 3,0-6,0 | 350x350 | 8,0-25,0 |
38x38 | 1,0-5,0 | 80x80 | 2,5-6,0 | 135х135 | 4,0-14,0 | 400x400 | 8,0-25,0 |
40x40 | 1,0-6,0 | 85x85 | 2,5-6,0 | 140x140 | 4,0-8,0 | 450x450 | 8,0-25,0 |
500х500 | 8,0-25,0 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас