Маточная смесь полиолефиновых наполнителей, добавки к маточной смеси пластиковых наполнителей
Маточная смесь полиолефинового наполнителя, добавки к маточной смеси пластиковых наполнителей. Введение: PO TPXCH3 предс;
Базовая информация
Материал | смола |
использовать | Экструзия |
Пластические свойства после нагрева | Термопласты |
Процесс формования пластика | инъекция |
Цвет | Индивидуальные |
ОДМ/ОЕМ | Принимать |
Зонд | Доступный |
Форма | Пеллеты, грануляты, частицы |
Преимущество | Биоразлагаемый, экологически чистый |
перевозчик | ПП ПЭ |
Транспортный пакет | 25 кг/мешок |
Спецификация | 65*40*15 см |
товарный знак | ТОП НЭУ |
Источник | Китай |
HS-код | 390740000 |
Производственная мощность | 100 кг/неделю |
Описание продукта
Добавки для маточной смеси полиолефиновых наполнителей, маточной смеси пластиковых наполнителейВведение: PO TPXCH3 представляет собой безгалогенный огнестойкий полиолефиновый материал для проводов и кабелей с низким дымообразованием. PO TPXCH3 обладает превосходными механическими, электрическими и технологическими свойствами и обладает высокой огнестойкостью. Этот материал не выделяет галогенокислотный газ, токсичные и едкие газы и мало дыма в случае пожара. Основные области применения: провода и кабели
Характеристики | Метод испытания | единицы | TPX150F-W1 | ||
плотность | АСТМ Д 792 | г/см3 | 1.33 | ||
Твердость по Шору D | АСТМ Д 2240 | - | 49 | ||
прочность на растяжение | МЭК 60811-1-1 | МПа | 13 | ||
Брухденунг | % | 321 | |||
Условия выдержки 180 °C × 168 ч. | Сохранение прочности на растяжение | МЭК 60811-1-2 | % | 95 | |
Bruchdehnungserhaltung | % | 62 | |||
Термическое расширение (200°С, 0,2 МПа, 15 мин.) | Растяжка под нагрузкой | МЭК 60811-2-1 | % | 45 | |
Остаточная деформация после охлаждения | % | 3 | |||
Холодные шоки -25 °C | МЭК 60811-1-4 | - | СЛУЧАТЬСЯ | ||
Огнезащитные свойства | УЛ1581 ФТ-2 | -- | СЛУЧАТЬСЯ |
Воспламеняемость:
Характеристики | Метод испытания | единицы | TPX150F-W1 |
Кислородный индекс | АСТМ Д2863 | % | 29 |
Плотность дыма (пламя) | АСТМ Е-662 | -- | 83 |
Плотность дыма (без пламени) | -- | 289 | |
Значение pH | МЭК 60754-2 | - | 5.2 |
Электрическая проводимость | мкСм/мм | 2 | |
Индекс токсичности | НЭС 713-1985 | - | 1 |
Содержание галогенового газа | МЭК 60754-1 | мг/г | 0 |
Другой вклад:
Характеристики | Метод испытания | единицы | TPX150F-W1 |
Диэлектрическая прочность | МЭК 60243 | кВ/мм | 36 |
Массенвидерстанд (20 °C) | МЭК 60093 | Ом | 1,5×10 13 |
Термический шок (180 °C × 1 час) | МЭК 60811-3-1 | - | СЛУЧАТЬСЯ |
Термическое сжатие (100°C×1 час) | МЭК 60811-1-3 | % | 1,0 |
Тор | умереть | Шея | Зона 3 | Зона 2 | Кормить |
150 °С | 150 °С | 145 °С | 135 °С | 120 °С |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас