Мезоуглеродные микросферы Mcmb для сырья для литий-ионных аккумуляторов
Мезоуглеродные микросферы MCMB для искусственного сырья литий-ионных аккумуляторов производятся с использованием уникаль;
Базовая информация
Модель №. | G10. G20 |
Порендурхмессер | Другие |
Метод изготовления | Физико-химический метод активированного угля |
Введите | Графитпульвер |
Смотреть | Пульвер |
использовать | Электроэнергетика |
Физические свойства | сферический графит |
Химические свойства | влажность |
Наименование товара | Мезоуглеродные микросферы Mcmb для литий-ионных аккумуляторов. |
Приложение | Материал анода для литиевых батарей |
Цвет | Шварц |
влажность | <0,2 % |
Первая разгрузочная способность | >300 мАч/Г |
Эффективность | 93 % |
СА(М2/Г) | 0,8-1,5 |
Клопфдихте (г/см3) | Более 1,2 |
С | Более 99,8% |
Фе | Менее 30 частей на миллион |
Транспортный пакет | Полиэтиленовая пленка и картон |
Спецификация | Г10, Г20 |
товарный знак | Гелон |
Источник | Шаньдун, Китай |
HS-код | 2504109900 |
Производственная мощность | 2 тонны/месяц |
Описание продукта
Мезоуглеродные микросферы MCMB для искусственного сырья литий-ионных аккумуляторов производятся с использованием уникальных методов порошковой модификации и механосплавления и оснащены современным техническим оборудованием. Различные коксы производятся путем обработки измельчением, сферификацией, механопластикой, графитацией и модификацией поверхности и, наконец, характеризуются более высокими эксплуатационными характеристиками и более низкой стоимостью...Ценность: высокая плотность энергии ≥345 мАч/г, длительный срок службы, простота в использовании (добавки не требуются). Применение: подходит для всех типов литий-ионных аккумуляторов, используемых в электромобилях, гибридных автомобилях, электроинструментах, накопителях энергии, бытовой электронике и других областях применения.
Основной тип: AGP-2, S360, MCMB (G10, G15, G20, G25....)
MCMB-стандартный тип G10
Выражение | Единица | Стандартный |
Детализация | микрон | Д10=6,5-9,5 |
Д50=9,0-14,0 | ||
Д90=16,5-21,5 | ||
поверхность | м2/г | =0,8-1,50 |
Плотность крана | г/см3 | ≥1,20 |
влажность | % | ≤0,20 |
С | % | ≥99,8 |
Первая разгрузочная способность | мАч/г | ≥300 |
Первая скорость разряда | % | ≥93 |
Фе | ppm | ≤30 |
MCMB Mesocarbon Microbeads for Lithium ion Battery raw material
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас