Мембранный модуль Litree UF для системы водоочистки
Базовая информация
Модель №. | Овен-40 |
Введите | Ультрафильтрация, УФ |
Движущая сила | Давление |
Мембрантип | Пустой |
Поренгрёссе | 0,01 мкм |
Расчетный расход воды | 60~160 (л/м2/ч) |
Мутность фильтрационной воды | <0,1ntu |
Мембранный материал | ПВХ/ПВДФ-Hohlfaser |
Предел молекулярной массы | 50.000 Дальтон |
Внутренний/внешний диаметр полого волокна | 1,0/1,6 (мм) |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | Модуль UF для сосудов высокого давления с выносом наружу |
товарный знак | ЛИТРИ |
Источник | Китай |
HS-код | 8421999000 |
Производственная мощность | 1000 штук/месяц |
Описание продукта
Мембранный модуль Litree UF для системы водоочистки муниципальных водопроводных станций
О ЛИТРИ:
LITREE является крупнейшим производителем УФ-мембран из полого волокна в Китае. С 1992 года мы поставляем высококачественные УФ-модули для сосудов под давлением, интегрированное оборудование для УФ-очистки и погружные мембраны для систем MBR, а также являемся первым брендом на китайском рынке УФ-фильтров для бытовых нужд.
Наша продукция широко используется при очистке воды в жилых домах, муниципальном водоснабжении, общественном питьевом водоснабжении, улучшении качества сельской воды, очистке бытовой воды, очистке и переработке промышленных сточных вод и т. д.
Особенности продукта:
- НФСПризнанный сертификат
- Точность фильтрации 0,01 микрон
- Удаление бактерий 99,9999%, удаление вирусов 99,99%
- Работа при низком давлении с меньшим потреблением энергии
- Склад готов к любому количеству в любое время
- Стабильное качество пермеата.
- Срок службы более 10 лет* (данные на основе муниципальной системы водоснабжения производительностью 300 000 м³/сутки)
Модель | Овен-40 | |
Модель фильтрации | Изнутри наружу | |
Планируемый расход воды (м3/ч) | 2,4 ~ 6,4 | |
Планируемый расход воды (л/м2/ч) | 60~160 | |
Мутность фильтрующей воды | <0,1 NTU | |
Стандартная мембранная фляга (м2) | 40 | |
Количество полых волокон (шт.) | 11000 | |
вес нетто/кг) | 37 | |
Влажный вес (кг) | 58 | |
Размеры модуля (мм) | 277X1715 | |
Мембрантип | Двухслойное полое волокно | |
Материал мембраны фильтра | Hohlfaserмембрана | |
Материал корпуса мембраны | Гидрофилы ПВХ/ПВДФ | |
Материал, обволакивающий клей на концах | Эпоксидная смола | |
Предел молекулярной массы | 50.000 Дальтон | |
Внутренний/внешний диаметр полого волокна (мм) | 1,0 /1,6 |
Примечание. Расчетный расход зависит от качества сырой воды.
Please don't hesitate to contact us for more products information if you're interested.