ЧПУ обработка алюминиевых изделий
(1) Обработка алюминиевых изделий с ЧПУ (2). Гарантия 20 лет. (3). Высокая коррозионная стойкость. (4). Устойчивость к п;
Базовая информация
Отделка поверхности | Анодическое окисление |
компонент сплава | 6063 |
Сертификация | CE, ИСО, СГС |
Полированный алюминиевый профиль | Химическая полировка |
Транспортный пакет | Термоусадочная пленка, коробка, деревянный поддон или изготовление на заказ. |
Спецификация | Алюминиевый сплав |
товарный знак | СП |
Источник | Китай |
HS-код | 76042100 |
Производственная мощность | 50 000 тонн/год |
Описание продукта
(1) Обработка алюминиевых изделий на станке с ЧПУ(2).20 лет гарантии.(3).Высокая коррозионная стойкость.(4).5-10 лет устойчивости к погодным условиям.(5).Хорошая износостойкость и устойчивость к царапинам.(6).Размер регулируется.(7). Состояние сплава: 6061-T6, 6063-T5, 6082-T6, 6005-T5, 6060-T5 и т. д. (8). Стандарт: EN755, ASTMB221, стандарт DIN (9). Обработка поверхности: финишная обработка; анодированный; Покрытый порошком; Текстура древесины, электрофорез, машинная/кислотная полировка и т. д. (10). Заявители: промышленность, строительство, выставки, автомобили, украшения и т. д. (11). Детали упаковки: термоусадочная пленка, коробка, деревянный поддон или по требованиям заказчика. (12). Доставка: 25-30 дней для массового производства.
Обработка поверхности:
Чистота поверхности: | Мюленфиниш | Анодирование | Порошковое покрытие | Текстура древесины | Электрофорез | Полированный | Матовый |
Цвет: | Анодирование: | Серебро, бронза, шампанское, титан, никель, золотисто-желтый и т. д. | |||||
Толщина анодирования до 25 мкм. | |||||||
Порошковое покрытие: | Белый, черный, бронзовый, серый, зеленый и т. д. | ||||||
Толщина порошкового покрытия более 60 мкм. | |||||||
Текстура древесины: | 1. Итальянская бумага для трансферной печати MENPHIS. | ||||||
2. AKZO NOBEL INTERPON D1010 (гарантия 10 лет): австралийский кедр, кустовая вишня, каштан, Джарра I, Джарра II, западный красный кедр и т. д. | |||||||
3. AKZO NOBEL INTERPON D34 (гарантия 5 лет): Bushwood, Western Red, Jarrah, Snow Gum и т. д. | |||||||
Электрофорез: | Серебро, никель, золотисто-желтый, черный, шампанское и т. д. | ||||||
полировка | Серебро, никель, золотисто-желтый, черный и т. д. | ||||||
Чистить: | Серебро, никель, золотисто-желтый, черный, бронзовый и т. д. | ||||||
Редактирование: | Резка, штамповка, сверление, гибка, сварка, фрезерование, ЧПУ и т. д. |
ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ | |||||||||
сплав | И | мг | Фе | Cu | Мин. | Зн | Кр | Фон | Ал |
6063 | 0,2-0,6 | 0,45-0,9 | < 0,35 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | избыток |
6061 | 0,4-0,8 | 0,8-1,2 | < 0,7 | 0,15-0,4 | < 0,15 | < 0,25 | 0,04–0,35 | < 0,15 | избыток |
6005 | 0,5-0,9 | 0,4-0,7 | 0,35 | 0,3 | 0,50 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | избыток |
6082 | 0,7-1,3 | 0,6-1,2 | 0,5 | ≤0,1 | 0,4-1,0 | ≤0,2 | ≤0,25 | < 0,1 | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас